匯為熱管理技術(shù)(東莞)有限公司
傳真:86-769-89026096
郵箱:market@huiwell.com
地址:東莞市企石鎮(zhèn)湖濱北路80號(hào)
Property特性 | HW-PCM20 | 單位Unit | 測(cè)試方法 | |
顏色 Color | 灰色 | — | Visual | |
載體/基材 Carrier | 無(wú) | — | — | |
導(dǎo)熱系數(shù)Thermal Conductivity | 2.0 | W/m-K | ASTM D5470 | |
熱阻 Resistance |
@ 150 PSI | 0.03 | °C-inch2/W | ASTM D5470 |
@ 30 PSI | 0.07 | °C-inch2/W | ASTM D5470 | |
@ 10 PSI | 0.15 | °C-inch2/W | ASTM D5470 | |
密度 Specific Gravity | 2.2 | g.cm-3 | ASTM D297 | |
相變化溫度 Phase Change Temperature | 45~50 | ℃ | — | |
操作溫度 Temperature Range | -40~+150 | ℃ | — | |
最高保存溫度 Max. Storage Temp. | 25 | ℃ | — |
不含硅
較高的導(dǎo)熱性能,導(dǎo)熱系數(shù)2.0W/m-k
相變過(guò)程可逆,長(zhǎng)期應(yīng)用可靠性
片狀,操作方便
替代導(dǎo)熱膏(硅脂)