匯為熱管理技術(東莞)有限公司
傳真:86-769-89026096
郵箱:market@huiwell.com
地址:東莞市企石鎮(zhèn)湖濱北路80號
Property特性 | HW-PCM40 | 單位Unit | 測試方法 | |
顏色 Color | 灰色 | — | Visual | |
厚度 Thickness | 0.13/0.25 | mm | — | |
導熱系數(shù)Thermal Conductivity | 4.0 | W/m-K | ASTM D5470 | |
熱阻 Resistance |
@ 50 PSI | 0.013 | °C-inch2/W | ASTM D5470 |
密度 Specific Gravity | 2.87 | g.cm-3 | ASTM D297 | |
相變化溫度 Phase Change Temperature | 50 | ℃ | — | |
操作溫度 Temperature Range | -40~+125 | ℃ | — | |
最高保存溫度 Max. Storage Temp. | 25 | ℃ | — |
片狀,簡單貼附操作
高的導熱性能,導熱系數(shù)4.0W/m-k
低接觸熱阻,高傳熱效能
相變化過程可逆,長期應用可靠性高
替代導熱膏(硅脂)