匯為熱管理技術(shù)(東莞)有限公司
傳真:86-769-89026096
郵箱:market@huiwell.com
地址:東莞市企石鎮(zhèn)湖濱北路80號
Property特性 | HW-G500 | 單位Unit | 測試方法 |
顏色 Color | 灰色 | — | Visual |
導(dǎo)熱系數(shù)Thermal Conductivity | 5.0 | W/m-K | ASTM D5470 |
厚度范圍Thicknesses | 0.5~5 | mm | ASTM D374 |
硬度Hardness | 45~55 | Shore 00 | ASTM D2240 |
密度Specific Gravity | 3.3 | g.cm-3 | ASTM D792 |
操作溫度Temperature Range | -55~+200 | ℃ | — |
擊穿電壓Breakdown Voltage | >8.0 | KV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) Dielectric Constant | 8 | @1MHz | ASTM D150 |
體積阻抗Volume Resistivity | 10的12次方 | ohm-cm | ASTM D257 |
阻燃等級 Flame Rating | V-0 | — | UL 94 |
標準片材尺寸StandardSheet Size | 定制/沖型 | mm | — |
出眾的導(dǎo)熱性能,導(dǎo)熱系數(shù)5.0W/m-k
材料表面具有弱粘性,能貼附在器件或散熱器表面
柔軟,變形力低, 可應(yīng)用于應(yīng)力較小、熱負荷較大的場合
提供多種厚度規(guī)格,可解決結(jié)構(gòu)件公差疊加帶來的大間隙問題