匯為熱管理技術(shù)(東莞)有限公司
傳真:86-769-89026096
郵箱:market@huiwell.com
地址:東莞市企石鎮(zhèn)湖濱北路80號
項目 | HW-GR40 | 單位Unit | 測試環(huán)境 | 測試方法 |
顏色Color | 灰色 | - | 25℃ | Visual |
導(dǎo)熱系數(shù)Thermal Conductivity | 4.0 | W/m-k | No | ROCT8.140-82 |
熱阻抗Thermal Impedance | 0.108 | ℃-in2/W | 25℃ | ASTM D1470 |
比重Specific Gravity | 2.3 | g/cm³ | 25℃ | ASTM D1475 |
蒸發(fā)量Evaporation | 0.005 | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 |
析油量Bleed | 0.05 | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 |
絕緣參數(shù)Dielectric Constant | 5 | - | 100Hz | ASTM D150 |
粘度Viscosity | 流動 | - | 25℃ | ____ |
錐入度Cone Penetration | 350±10 | 1/10 mm | 25℃ | GB/T-269 |
工作溫度范圍Operating Temperature | -50~200℃ | ℃ | No | No |
導(dǎo)熱系數(shù)4.0W/m-k
流體狀,能充分浸潤熱界面間隙,界面熱阻低
性價比高,性能不輸給國外品牌
適合鋼網(wǎng)印刷,點膠
可選包裝方式,針管or罐裝