匯為熱管理技術(shù)(東莞)有限公司
傳真:86-769-89026096
郵箱:market@huiwell.com
地址:東莞市企石鎮(zhèn)湖濱北路80號
Property特性 | TH-235 | 單位Unit | 測試方法 |
顏色 Color | 淺藍(lán)色 | — | Visual |
導(dǎo)熱系數(shù)Thermal Conductivity | 4.0 | W/m-K | ASTM D5470 |
密度Specific Gravity | 3.0 | g.cm-3 | ASTM D297 |
粘度Viscosity C06, 5rpm, 25°C | 245,000 | Cp | — |
操作溫度Temperature Range | -40~+200 | ℃ | — |
擊穿電壓Breakdown Voltage | >10 | KV/mm | ASTM D149 |
體積阻抗Volume Resistivity | 1010 | ohm-cm | ASTM D257 |
阻燃等級 Flame Rating | V-0 | — | UL 94 |
無硅油配方
較高的導(dǎo)熱性能,導(dǎo)熱系數(shù)4.0W/m-k
可自動化點涂,點膠效率高
凝膠狀,安裝應(yīng)力小
優(yōu)良的電絕緣性能